As frutas são alimentos importantes para a nossa saúde e alimentação. Além de saborosas, elas servem como fonte de nutrientes como minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas e fibras que o organismo necessita para funcionar corretamente.
Para quem deseja emagrecer ou manter a boa forma também, é útil ter em mãos uma tabela de calorias das frutas, já que o controle calórico costuma ser uma ferramenta usada para manter o peso ideal.
Tabela de calorias das frutas
Mas será que não é muito difícil montar uma tabela de calorias de frutas? Pode até ser, mas você não terá que se dar ao trabalho, já que a gente montou para você uma lista com as calorias, proteínas, fibras, carboidratos e gorduras de diversas frutas.
As informações a seguir fornecem valores nutricionais a respeito de diversos tipos de frutas.
Fruta (100 g) | Calorias | Proteína | Carbs | Fibra | Gordura | Porção |
Abacaxi | 48 | 0,54 g | 12,63 g | 1,4 g | 0,12 g | 1,2 fatias |
Amora | 43 | 1,39 g | 9,61 g | 5,3 g | 0,49 g | 7/10 de xícara |
Abacate | 160 | 2 g | 8,53 g | 6,7 g | 14,66 g | 10 fatias |
Banana-prata | 89 | 1,09 g | 22,84 g | 2,6 g | 0,33 g | Aproximadamente 22 fatias |
Banana-nanica | 92 | 1,14 g | 23,62 g | 2,6 g | 0,33 g | 1,05 unidade |
Banana-maçã | 89 | 1,09 g | 22,84 g | 2,6 g | 0,33 g | 1,3 unidade |
Cereja congelada | 46 | 0,92 g | 11,02 g | 1,6 g | 0,44 g | 20 unidades |
Caqui | 70 | 0,58 g | 18,59 g | 3,6 g | 0,19 g | 3/5 de caqui |
Carambola | 31 | 1,04 g | 6,73 g | 2,8 g | 0,33 g | Aproximadamente 1 unidade média |
Caju | 43 | 0,21 g | 11,41 g | 2 g | 0,14 g | Aproximadamente 1 unidade |
Ameixa | 46 | 0,7 g | 11,42 g | 1,4 g | 0,28 g | Aproximadamente1 ½ unidades |
Acerola | 32 | 0,4 g | 7,69 g | 1,1 g | 0,3 g | 16 unidades |
Figo | 74 | 0,75 g | 19,18 g | 2,9 g | 0,3 g | 2 unidades médias |
Framboesa | 52 | 1,2 g | 11,94 g | 6,5 g | 0,65 g | 52 unidades |
Goiaba | 68 | 2,55 g | 14,32 g | 5,4 g | 2,55 g | Aproximadamente 2 unidades |
Maçã | 52 | 0,26 g | 13,81 g | 2,4 g | 0,17 g | Aproximadamente 1 unidade pequena |
Fruta-pão | 103 | 1,07 g | 27,12 g | 4,9 g | 0,23 g | 2 1/10 xícaras |
Jaca | 94 | 1,47 g | 24,01 g | 1,6 g | 0,3 g | Aproximadamente 1 ½ xícaras |
Jabuticaba | 58 | 0,61 g | 15,27 g | 0,8 g | 0,14 g | Aproximadamente 1 ½ xícaras |
Kiwi | 61 | 1,14 g | 14,66 g | 3 g | 0,52 g | 15,25 fatias |
Laranja-pera | 37 | 0,61 g | 9,73 g | 1,8 g | 0,11 g | Aproximadamente 1 unidade |
Laranja-lima | 46 | 0,95 g | 12,34 g | 2,5 g | 0,17 g | Aproximadamente 1 unidade pequena |
Lima | 30 | 0,7 g | 10,54 g | 2,8 g | 0,2 g | 1 ½ unidade |
Limão | 29 | 1,1 g | 9,32 g | 2,8 g | 0,3 g | 14,5 fatias |
Lichia | 66 | 0,83 g | 16,53 g | 1,3 g | 0,44 g | 11 unidades |
Melancia | 30 | 0,61 g | 7,55 g | 0,4 g | 0,15 g | Aproximadamente 11 bolas |
Manga | 65 | 0,51 g | 17 g | 1,8 g | 0,27 g | 1 unidade sem refugo |
Mamão papaia | 46 | 0,44 g | 11,58 g | 1,4 g | 0,14 g | Aproximadamente 1 unidade média |
Mamão formoso | 45 | 0,81 g | 11,6 g | 1,3 g | 0,13 g | Aproximadamente 1 ½ unidades |
Maracujá | 97 | 2,2 g | 23,38 g | 10,4 g | 0,7 g | Aproximadamente 6 unidades |
Mexerica | 52 | 0,81 g | 13,34 g | 1,8 g | 0,31 g | Aproximadamente 1 unidade grande |
Morango | 32 | 0,67 g | 7,68 g | 2 g | 0,3 g | 16 unidades |
Mirtilo | 57 | 0,74 g | 14,49 g | 2,4 g | 0,33 g | Aproximadamente 73 bagas |
Coco | 354 | 3,33 g | 15,23 g | 9 g | 33,49 g | 1 ¼ xícaras da fruta desfiada |
Nectarina | 44 | 1,06 g | 10,55 g | 1,7 g | 0,32 g | Aproximadamente 1 ¼ unidades |
Nêspera | 47 | 0,43 g | 12,14 g | 1,7 g | 0,2 g | Aproximadamente 8 unidades pequenas |
Pera | 58 | 0,38 g | 15,46 g | 3,1 g | 0,12 g | Aproximadamente 1 unidade grande |
Pêssego | 39 | 0,91 g | 9,54 g | 1,5 g | 0,25 g | Aproximadamente 1 xícara de pêssego em cubos |
Pitaya | 51 | 0,78 g | 12,38 g | 1,7 g | 0,38 g | Aproximadamente 1 unidade |
Pitanga | 41 | 0,9 g | 10,2 g | 3,2 g | 0,2 g | 10 unidades |
Pinha | 94 | 2,06 g | 23,64 g | 4,4 g | 0,29 g | 3/8 de xícara |
Pitomba | 34 | 0,4 g | 8,8 g | 0,5 g | 0,09 g | Aproximadamente 5 unidades |
Ponkan | 39 | 0,69 g | 9,84 g | 1,6 g | 0,17 g | Aproximadamente 1 unidade |
Romã | 68 | 0,95 g | 17,17 g | 0,6 g | 0,3 g | Aproximadamente 5/8 de 1 unidade |
Sapoti | 83 | 0,44 g | 19,96 g | 5,3 g | 1,1 g | Aproximadamente 5/8 de 1 unidade |
Tomate | 18 | 0,88 g | 3,92 g | 1,2 g | 0,2 g | Aproximadamente 1 unidade pequena |
Tamarindo | 239 | 2,8 g | 62,5 g | 5,1 g | 0,6 g | Aproximadamente 48 unidades |
Toranja | 32 | 0,63 g | 8,08 g | 1,1 g | 0,1 g | ½ unidade pequena |
Uva Itália | 68 | 0,71 g | 17,92 g | 0,9 g | 0,16 g | 5/8 de xícara de uva itália |
Uva-passa | 299 | 3,07 g | 79,18 g | 3,7 g | 0,46 g | Aproximadamente 190 unidades |
Goji Berry | 321 | 14,07 g | 69,21 g | 4,8 g | 1,79 g | Aproximadamente 1 xícara cheia de goji berry |
Tâmara | 282 | 2,45 g | 75,03 g | 8 g | 0,39 g | Aproximadamente 12 unidades |
Umbu | 37 | 0,56 g | 9,36 g | 1,1 g | 0,22 g | Aproximadamente 3 ½ unidades |
Damasco | 48 | 1,4 g | 11,12 g | 2 g | 0,39 g | Aproximadamente 3 unidades |
Avelã | 628 | 14,95 g | 16,7 g | 9,7 g | 60,75 g | Aproximadamente 71,5 unidades de nozes de avelã |
Amêndoa | 578 | 21,26 g | 19,74 g | 11,8 g | 50,64 g | Aproximadamente 82,5 unidades de amêndoas |
Figo seco | 249 | 3,3 g | 63,87 g | 9,8 g | 0,93 g | Aproximadamente 6 unidades de figo seco |
Macadâmia | 718 | 7,91 g | 13,82 g | 8,6 g | 75,77 g | Aproximadamente entre 35 a 42,5 unidades de miolo de macadâmia |
Pequi | 203 | 1,98 g | 12,95 g | 4,1 g | 17,5 g | Aproximadamente 6,5 unidades de pequi |
Melão Cantalupo (Meloa) | 34 | 0,84 g | 8,16 g | 0,9 g | 0,19 g | Aproximadamente 1 meia-lua grande ou 1/8 de unidade grande de melão |
Outras considerações
Agora que você já passou por toda a nossa tabela de calorias das frutas, não vá embora, pois ainda temos para falar algumas informações que podem ser úteis para você. A primeira é que os valores da tabela acima são referentes exclusivamente à fruta, sem a adição de acompanhamentos como açúcar, mel, caldas, geleias, leite ou mingau, por exemplo.
Portanto, se você tem o costume de consumir as suas frutas acompanhadas de outros ingredientes para melhorar o sabor ou o valor nutricional do prato, é importante ter em mente que a adição também aumenta a quantidade de calorias da refeição. Assim, se deseja controlar as suas calorias, também deve contar o teor calórico dos outros ingredientes.
Outra dica em relação a essas frutas é que você pode comer diversas delas juntas em uma salada de frutas. No entanto, ainda deve tomar cuidado com os ingredientes que utilizada para adoçar e controlar o tamanho das porções de cada frutinha para não extrapolar nas calorias.
- Veja também: Receitas de salada de frutas light.
Saiba ainda que as frutas integram uma alimentação saudável, mas não dão conta dela sozinhas. Assim, por mais que elas ajudem, uma dieta de qualidade ainda traz a necessidade de uma variedade, com diversos grupos de alimentos.
Além disso, quer o seu objetivo seja emagrecer, quer seja manter a boa forma e não engordar, a melhor e mais saudável maneira de fazer isso é tendo a ajuda de um nutricionista, que te orientará a montar o cardápio ideal para o seu caso, tendo em vista sua saúde, objetivos e rotina de vida.
Finalmente, mas não menos importante, a nossa tabela de calorias das frutas serve como indicativo de informações nutricionais sobre os alimentos. Porém, é possível que diferenças sejam encontradas, dependendo do produtor e da origem dos alimentos.
Portanto, para ter certeza, sempre cheque a embalagem das frutas que compra para saber com exatidão as suas informações nutricionais.
Vídeo: 9 Frutas que Ajudam a Emagrecer
Gostou das dicas!?
Muito show, estou tenþando emagrecer, dicas ótimas, adoro frutas. Muito legal a dica da abacate e das frutas vermelhas. Tenho consumido in natura ameixa,laranja,maçã, pera, pêssego, uva moderada, melância,banana moderada.
Adoro todas estas e as consumo com muita frequência, ao menos quatro por dia.
Adoro todas as frutas. Como muito!!!